※例題と練習問題を18セクションに分けた一覧表です。学習計画を立てる際の参考にしてください。
※受講生の方は基本的に1日あたり1つ~2つやれば、9日~18日で一通り終わります。
※最初まずは、自分で解いてみて ⇒ 別冊の「解答・解説」を読んで理解に努めた上で、
⇒ わからないところを質問してください(この2段階学習法が一番効果的&効率的です!)
⇒ 講師瞳言が「あなたの思考特性に合った解法」で回答します!
| 番号 | 日程 | 単元 | 例題数 | 練習問題数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1日目 その1 | 時間・距離・速度 | 4題 | 5題 |
| 2 | 1日目 その2 | 時刻表 | 2題 | 6題 |
| 3 | 1日目 その3 | 旅人算 | 2題 | 8題 |
| 4 | 2日目 その1 | 損益算 | 3題 | 5題 |
| 5 | 2日目 その2 | 分割払い | 3題 | 10題 |
| 6 | 2日目 その3 | 料金の割引 | 3題 | 9題 |
| 7 | 2日目 その4 | 料金の精算 | 3題 | 5題 |
| 8 | 3日目 その1 | 順列・組み合わせ | 5題 | 11題 |
| 9 | 3日目 その2 | 確率 | 4題 | 9題 |
| 10 | 3日目 その3 | 割合と比 | 3題 | 10題 |
| 11 | 4日目 その1 | 集合 | 1題 | 9題 |
| 12 | 4日目 その2 | 表計算・資料解釈 | 3題 | 8題 |
| 13 | 4日目 その3 | 長文の読み取り計算 | 1題 | 4題 |
| 14 | 5日目 その1 | 論理 | 2題 | 4題 |
| 15 | 5日目 その2 | 順位 | 1題 | 6題 |
| 16 | 5日目 その3 | 位置関係 | 1題 | 3題 |
| 17 | 6日目 その1 | 勝敗 | 1題 | 3題 |
| 18 | 6日目 その2 | 対応 | 1題 | 5題 |
| 合計(18単元) | 43題 | 120題 | ||
| 総問題数 | 163題 | |||
